Billy Aardd's Club
7-9-8 Tournament.
Seven - Ball Stats
"C" division - September 29 and 30.
"A" and "B" divisions - October 13 and 14.
"A" Division, Seven-Ball Stats
Fall 2007 | "A" Division 7-9-8 Seven-Ball Statistics | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Place | By Games | By Match | Win By | 'S' | 'C' | 'F' | HR | Av HR | |||||||||
Avg. BPI | Best BPI | W-L | Avg. BPI | Best BPI | W-L | 9 | Cb | Cm | Bn | BR | 3F | |||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5-6 | ||||||||||||||||||
5-6 | ||||||||||||||||||
7-8 | ||||||||||||||||||
7-8 | ||||||||||||||||||
9-11 | ||||||||||||||||||
9-11 | ||||||||||||||||||
9-11 |
"B" Division, Seven-Ball Stats
Fall 2007 | "B" Division 7-9-8 Seven-Ball Statistics | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Place | By Games | By Match | Win By | 'S' | 'C' | 'F' | HR | Av HR | |||||||||
Avg. BPI | Best BPI | W-L | Avg. BPI | Best BPI | W-L | 9 | Cb | Cm | Bn | BR | 3F | |||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5-6 | ||||||||||||||||||
5-6 |
"C" Division, Seven-Ball Stats
Fall 2007 | "C" Division 7-9-8 Seven-Ball Statistics | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Place | By Games | By Match | Win By | 'S' | 'C' | 'F' | HR | Av HR | |||||||||
Avg. BPI | Best BPI | W-L | Avg. BPI | Best BPI | W-L | 9 | Cb | Cm | Bn | BR | 3F | |||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5-6 | ||||||||||||||||||
5-6 | ||||||||||||||||||
7-8 | ||||||||||||||||||
7-8 |