Sp1 for players in round 586. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp1 stats for 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions | Played | Won | Lost | W/L pct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Starting Equal | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Starting Negative | 11 | 5 | 6 | 0.455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Starting Zero | 11 | 6 | 5 | 0.545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chal Starting Equal | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chal Starting Negative | 0 | 0 | 0 | nan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chal Starting Zero | 0 | 0 | 0 | nan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sp1 stats for 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions | Played | Won | Lost | W/L pct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Starting Equal | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Starting Negative | 8 | 3 | 5 | 0.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Starting Zero | 8 | 5 | 3 | 0.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chal Starting Equal | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chal Starting Negative | 0 | 0 | 0 | nan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chal Starting Zero | 0 | 0 | 0 | nan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sp1 stats for 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions | Played | Won | Lost | W/L pct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Starting Equal | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Starting Negative | 5 | 1 | 4 | 0.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Starting Zero | 5 | 4 | 1 | 0.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chal Starting Equal | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chal Starting Negative | 0 | 0 | 0 | nan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chal Starting Zero | 0 | 0 | 0 | nan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sp1 stats for 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions | Played | Won | Lost | W/L pct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Starting Equal | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Starting Negative | 19 | 8 | 11 | 0.421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Starting Zero | 19 | 11 | 8 | 0.579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chal Starting Equal | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chal Starting Negative | 0 | 0 | 0 | nan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chal Starting Zero | 0 | 0 | 0 | nan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sp1 stats for 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions | Played | Won | Lost | W/L pct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Starting Equal | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Starting Negative | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Starting Zero | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chal Starting Equal | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chal Starting Negative | 0 | 0 | 0 | nan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chal Starting Zero | 0 | 0 | 0 | nan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sp1 stats for 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions | Played | Won | Lost | W/L pct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Starting Equal | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Starting Negative | 16 | 12 | 4 | 0.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Starting Zero | 16 | 4 | 12 | 0.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chal Starting Equal | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chal Starting Negative | 0 | 0 | 0 | nan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chal Starting Zero | 0 | 0 | 0 | nan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sp1 stats for 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions | Played | Won | Lost | W/L pct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Starting Equal | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Starting Negative | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Starting Zero | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chal Starting Equal | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chal Starting Negative | 0 | 0 | 0 | nan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chal Starting Zero | 0 | 0 | 0 | nan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sp1 stats for 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions | Played | Won | Lost | W/L pct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Starting Equal | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Starting Negative | 47 | 26 | 21 | 0.553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Starting Zero | 47 | 21 | 26 | 0.447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chal Starting Equal | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chal Starting Negative | 0 | 0 | 0 | nan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chal Starting Zero | 0 | 0 | 0 | nan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sp1 stats for 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions | Played | Won | Lost | W/L pct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Starting Equal | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Starting Negative | 8 | 3 | 5 | 0.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Starting Zero | 8 | 5 | 3 | 0.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chal Starting Equal | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chal Starting Negative | 0 | 0 | 0 | nan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chal Starting Zero | 0 | 0 | 0 | nan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sp1 stats for 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions | Played | Won | Lost | W/L pct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Starting Equal | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Starting Negative | 270 | 165 | 105 | 0.611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Starting Zero | 270 | 105 | 165 | 0.389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chal Starting Equal | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chal Starting Negative | 17 | 10 | 7 | 0.588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chal Starting Zero | 17 | 7 | 10 | 0.412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Billy Aardd.